Banken si eksternfinansiering
Banken sine fondsobligasjonar, ansvarlege lån, obligasjonslån og sertifikatlån:
AvtalenummerLøpetidEmisjonsbeløp
Obligasjonslån
ISIN NO0010716913 2014/2019 NOK 100 mill.
ISIN NO0010767528 2016/2019 NOK 100 mill.
ISIN NO0010767536 2016/2020 NOK 100 mill.
ISIN NO0010773989 2016/2020 NOK 100 mill.
ISIN NO0010790520 2017/2021 NOK 150 mill.
ISIN NO0010795404 2017/2021 NOK 150 mill.
ISIN NO0010790538 2017/2022 NOK 150 mill.
ISIN NO0010795412 2017/2022 NOK 125 mill.
ISIN NO0010807928 2017/2023 NOK 150 mill.
ISIN NO0010816085 2018/2023 NOK 175 mill.
Sertifikatlån
Ansvarlege lån
ISIN NO0010730989 2015/2025 NOK 40 mill.
Fondsobligasjonar
ISIN NO0010572811 2010/- NOK 35 mill.
ISIN NO0010818248 2018/- NOK 40 mill.