Banken si eksternfinansiering
Banken sine fondsobligasjonar, ansvarlege lån, obligasjonslån og sertifikatlån:
Avtalenummer Løpetid Emisjonsbeløp
Obligasjonslån
Låneavtale
ISIN NO0010790520 2017/2021 NOK 125 mill. Låneskildring
ISIN NO0010795404 2017/2021 NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0010790538 2017/2022 NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0010795412 2017/2022 NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0010807928 2017/2023 NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0010816085 2018/2023 NOK 175 mill. Låneskildring
ISIN NO0010853369 2019/2024 NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0010873185 2020/2025 NOK 100 mill. Låneskildring
Sertifikatlån
Ansvarlege lån
ISIN NO0010871395 2019/2029 NOK 60 mill. Låneskildring
Fondsobligasjonar
ISIN NO0010818248 2018/- NOK 40 mill.