Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Utlån, innskot og produkt og tenester
Priseksempel lån | Nominell og effektiv rente |
---|---|
BLU lån innanfor 85 % belåning | Nom. rente 5,49 % Effektiv rente 5,70 % |
Bustadlån innanfor 75 % belåning | Nom. rente 6,25 % Effektiv rente 6,50 % |
Bustadlån innanfor 85 % belåning | Nom. rente 7,40 % Effektiv rente 7,72 % |
Grønt lån innanfor 75 % belåning | Nom. rente 5,25 % Effektiv rente 5,42 % |
Grønt oppussingslån innan for 75 % belåning | Nom. rente 5,25 % Effektiv rente 5,42 % |
Rammelån/fleksilån innform 60 % belåning | Nom. rente 6,35 % |
Me tek atterhald om eventuelle feil i prislistene.
Forbrukslån og refinansiering - prisar
Lånebeløp | frå 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | frå 3 månader til 5 år |
Nominell rente | frå 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | frå 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - prisar
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre køyretøylån - prisar
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysing | Ved båtar over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing * | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel:
Kredittkort - prisar
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring frå same konto innanfor 12 mnd. | 500 kr + rente frå dag 1 |
Overføring frå kredittkort til konto | 100 kr + rente frå dag 1 |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring frå same konto innanfor 12 mnd. | 500 kr + rente frå dag 1 |
Overføring frå kredittkort til konto | 100 kr + rente frå dag 1 |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Verdikort-prisar
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Noreg | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månadsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Eigen pensjonskonto - prisar
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjar | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - prisar
Marknadsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - prisar
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |